S
C
H
I
N
D
SCHIND BIG BRO 3520 CORTADORA DE PUENTES VERTICALES Y HORIZONTALES
SCHIND Big Bro 3520 que está diseñado para procesar con bloques pequeños y piedras gruesas o para dimensionar más losas de mármol y granito en una sola vez. El operador tiene la oportunidad de cortar tanto vertical como horizontalmente en diferentes ángu
- Página principal
- Máquinas
- Marble, natural stone and granite machines
- SCHIND BIG BRO 3520 CORTADORA DE PUENTES VERTICALES Y HORIZONTALES
SCHIND BIG BRO 3520 CORTADORA DE PUENTES VERTICALES Y HORIZONTALES
SCHIND Big Bro 3520 que está diseñado para procesar con bloques pequeños y piedras gruesas o para dimensionar más losas de mármol y granito en una sola vez. El operador tiene la oportunidad de cortar tanto vertical como horizontalmente en diferentes ángu
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| Código de producto | BIG BRO |
| Origen | Hecho en Turquía |
| Marca | Schind |
| Sistema de control de la máquina | PLC |
| Longitud del banco de trabajo | 3500 mm |
| Ancho del banco de trabajo | 2000mm |
| Longitud de corte de mármol | 3500mm |
| Ancho de corte de mármol | 2000 mm |
| Vio la potencia del motor | 25 KW / 33,75 HP |
| Movimiento circular de la cabeza | 0 ° 90⁰ Automático |
| Movimiento de sierra vertical | 0 - 700 mm |
| Corte lateral y ángulo de procesamiento de perfiles | –30⁰ 0° 115⁰ |
| Velocidad de sierra | 3000 Rpm |
| Banco de trabajo hidráulico | 85⁰ |
| Profundidad de corte | 420mm |
| Diámetro de sierra | 400 mm - 1200 mm |
| voltaje | 380V AC 50 Hz 3 Phase |
| Consumo de agua | 30 Lt / Minuto |
| Dimensiones de la máquina (ancho - largo - alto) | 4400 mm x 7800 mm x 5350 mm |
| Peso de la máquina | 9.500 Kg |
SCHIND BIG BRO 3520 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|
| Capacidad máxima de procesamiento | 3500 mm X 2000 mm X 420 mm |
| Dimensiones de la mesa | 2000 x 3500 mm |
| Movimiento del cabezal de corte (eje X) | 3500 mm |
| Movimiento del puente (eje Y) | 2000 mm |
| Movimiento de sierra vertical (eje Z) | 0 - 700 mm |
| Movimiento circular de la cabeza (eje W) | 0°- 90⁰ Automático |
| Ángulo de corte lateral y procesamiento de perfiles (eje A) | –30⁰ 0° 115⁰ Automático |
| Mesa arriba / abajo por 2 pz de pistón hidráulico máximo 8 toneladas | 0 - 85° Unidad del sistema hidráulico |
| Diámetro de sierra | 400 - 1200 mm |
| Profundidad de corte | 420 mm |
| Velocidad del motor de sierra | 0 - 3000 / RPM. Control Inventer ajustable |
| Potencia del motor de sierra | 25 KW / 33,75 CV |
| Sistema de control eléctrico de la máquina | Sistema automático PLC |
| Energía eléctrica total | 38 KW |
| Velocidad de corte (velocidad de alimentación) | 2,6 mm./seg. |
| Unidad de control | PLC |
| Síncrono del eje X - SZGH | Servomotor 2,5 KW (con control reductor) 1500 RPM 1/10 |
| Síncrono del eje Y - SZGH | Servomotor 2 x 1,5 KW (con control reductor) 1500 RPM 1/10 |
| Hidráulico del eje Z | Ø63 KRS 800 mm. Sistema hidráulico con dos opciones de velocidad diferentes |
| Un servo de eje - SZGH | Servomotor 2,5 KW (con control reductor) 1500 RPM 1/10 |
| Síncrono del eje C - GAMAK | Motor Síncrono 1,5 KW (con Control Reductor) 1500 RPM 1/10 |
| Consumo de agua de la máquina | 30 Lt / Minuto |
| Carros deslizantes lineales de los ejes X, Y , Z | Diapositiva lineal HIWIN 35 (ATIP) |
| Dimensiones de la máquina (W, L, H) | 4400 mm x 7800 mm x 5350 mm |
| Peso total de la máquina | 9.500 KG |










