S
C
H
I
N
D
Из-за разного размера конечной продукции и различных необходимых процессов в зависимости от клиентов, мы производим фрезерные станки с различными рабочими областями и возможностями фрезерного станка по выбору клиента.
Из-за разного размера конечной продукции и различных необходимых процессов в зависимости от клиентов, мы производим фрезерные станки с различными рабочими областями и возможностями фрезерного станка по выбору клиента.
Фрезерный станок с ЧПУ Станок для обработки мрамора, металла и дерева
После того, как рисунки будут завершены на компьютере, все рисунки можно будет передать в машину в виде кода G через переносной блок управления, карту SD или USB-накопитель.
| Размеры обработки | : | ИКС-……. Д- ……. Z-… ... мм |
| Двигатели движения | : | X-12,5 Нм Y-12,5 Нм x 2 шт. Гибридный серводвигатель Z-12,5 Нм |
| Система движения | : | 2-х модульный винтовой индукционный редуктор Krameyer |
| Редуктор | : | X- i 10, Y- i 10 x 3 планетарных редуктора без зазора |
| Система слайдов | : | Обработанные линейные направляющие X-25 Y-25 Z-25 мм |
| Главный мотор | : | Двигатель шпинделя 5,5 кВт, ручная цанга |
| Панель управления ЧПУ | : | Панель управления с ручным терминалом DSP (питание 24 В постоянного тока) |
| Шасси | : | Прочные моноблочные шасси и мосты |
| Полностью обработанная прецизионная система линейных суппортов | ||
| Защитные сильфоны | : | Система защиты сильфона в линейных направляющих и зубчатых передачах Kremier |
| Мостовые движения | : | Беззазорные (без люфта) прецизионные планетарные приводные системы с редуктором |
| Покрасить | : | Первоклассная краска с эпоксидным протектором |
| Справка | : | Ссылка перед запуском |
| Точность | : | Точность положения и точность резки: ± 0,03 мм |
| Зажим панели | : | Пневматический |
