S
C
H
I
N
D
| كود المنتج | CMF01 |
| الأصل | تركيا |
| علامة تجارية | Schind |
| الجهد االكهربى | 380V |
| الأجزاء والمواصفات الفنية | 10+2 رئيس | 12+2 رئيس | 14+2 رئيس | 16+2 رئيس |
| تلميع قوة المحرك | 5 Pcs 1.5 kw | 6 Pcs 1.5 kw | 7 Pcs 1.5 kw | 8 Pcs 1.5 kw |
| الشطب قوة المحرك | 4 Pcs 1.5 kw | 5 Pcs 1.5 kw | 6 Pcs 1.5 kw | 7 Pcs 1.5 kw |
| تشامفير كاليبر موتور باور | 1 Pc 2,2 kw | 1 Pc 2,2 kw | 1 Pc 2,2 kw | 1 Pc 2,2 kw |
| قوة شطب المحرك الشافطة | 1 Pc 1,5 kw | 1 Pc 1,5 kw | 1 Pc 1,5 kw | 1 Pc 1,5 kw |
| القطارة منشار قوة المحرك | 1 Pc 2,2 kw | 1 Pc 2,2 kw | 1 Pc 2,2 kw | 1 Pc 2,2 kw |
| قوة المحرك العلوي الضغط | 0,75 kw | 0,75 kw | 0,75 kw | 0,75 kw |
| الفرقة المخفض قوة المحرك | 1,5 kw | 1,5 kw | 1,5 kw | 1,5 kw |
| مجموع قوة المحرك الكهربائي | 21,00 kw | 25,50 kw | 29,50 kw | 34,50 kw |
| دقيقة. عرض العمل | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| سمك العمل | 10 - 40 mm | 10 - 40 mm | 10 - 40 mm | 10 - 40 mm |
| فرقة السرعة | 0 - 350 cm/sec | 0 - 350 cm/sec | 0 - 350 cm/sec | 0 - 350 cm/sec |
| الطول العرض الارتفاع | 7100 x 1700 x 2100 mm | 7500 x 1700 x 2100 mm | 8100 x 1700 x 2100 mm | 8500 x 1700 x 2100 mm |
| الماء مطلوب | 32 lt/sec | 35 lt/sec | 40 lt/sec | 45 lt/sec |
| منشار قرص القطر | Q250 mm | Q250 mm | Q250 mm | Q250 mm |
| عرض جدول الافتتاح | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
| ضغط هوائي | 1-3 bar | 1-3 bar | 1-3 bar | 1-3 bar |
