S
C
H
I
N
D
El modelo SBK 060, que no tiene partes hidráulicas, puede realizar 5 dobleces consecutivos. La capacidad de la máquina está indicada para tubos de acero estándar de Ø60 x 3 mm.
El modelo SBK 060, que no tiene partes hidráulicas, puede realizar 5 dobleces consecutivos. La capacidad de la máquina está indicada para tubos de acero estándar de Ø60 x 3 mm.
| Código de producto | SBK 060 |
| Origen | Hecho en Turquía |
| Marca | Schind |
| Max. Diámetro de la tubería | 60 Ø |
| Max. Espesor de la pared del tubo | 3 mm |
| Max. Radio de curvatura | 250 mm |
| Max. Ángulo de flexión | 180° |
| Potencia del motor | 3,5 Kw |
| Peso de la máquina | 170 Kg |
| Longitud de la máquina | 600 mm |
| Ancho de la máquina | 650 mm |
| Altura de la máquina | 1100 mm |
| Especificaciones Estándar | Especificaciones Opcionales |
| Fácil control con ángulo de flexión programable | Juego de moldes de repuesto adecuado a la demanda del cliente |
| Sistema de cambio de molde rápido | |
| Guardar valores de flexión (10 programas) | |
| 5 curvas consecutivas | |
| Almohadilla de pie con parada de emergencia | |
| Ajuste de doble velocidad |
Juegos de moldes estándar SBK 060 |
||||
| DIÁMETRO | RADIO | DIÁMETRO | RADIO | |
| Ø76mm | 200mm | Ø42mm | 100mm | |
| Ø60mm | 200mm | 30x30x2mm | 100mm | |
| Ø48mm | 200mm | 25x25x2mm | 100mm | |
| Ø76mm | 150mm | 20x20x2mm | 100mm | |
| Ø60mm | 150mm | Ø38mm | 65mm | |
| Ø48mm | 150mm | Ø32mm | 65mm | |
| 40x40x2mm | 150mm | Ø18mm | 65mm | |
| Ø48mm | 100mm | Ø16mm | 65mm | |
