S
C
H
I
N
D
Dobladora de tubos y perfiles NC controlada con mandril, diámetro máximo de tubo de 38, espesor máximo de pared de tubo de 3 mm, radio de curvatura 250 mm, ángulo de curvatura de 0 ° a 190 °, máximo 70 segundos. Tiene 5,5 kW de potencia de motor.
Dobladora de tubos y perfiles NC controlada con mandril, diámetro máximo de tubo de 38, espesor máximo de pared de tubo de 3 mm, radio de curvatura 250 mm, ángulo de curvatura de 0 ° a 190 °, máximo 70 segundos. Tiene 5,5 kW de potencia de motor.
| Código de producto | NCPB - Ø38 |
| Origen | Hecho en Turquía |
| Marca | Schind |
| Max. Diámetro de la tubería | Ø38 |
| Max. Espesor de la pared del tubo | 3mm |
| Max. Radio de curvatura | 250mm |
| Poder hidráulico | 50 - 220 Bar |
| Max. Ángulo de flexión | 190° |
| Velocidad de trabajo | Ajustable |
| Potencia del motor | 5,5kW |
| Peso de la máquina | 1.500 Kg |
| Longitud de la máquina | 4450 mm |
| Ancho de la máquina | 900 mm |
| Altura de la máquina | 1250 mm |
Caracteristicas |
Características Opcionales |
| Para el trabajo del cliente, 1 juego de troqueles es gratuito con la máquina | Juegos de matrices adicionales |
| Accionado por motor eléctrico con sistema de flexión reductor | Portador NC con pinza hidráulica y rotación servomotorizada |
| Unidad de control NC móvil con pantalla táctil TFT de 10 ” | Portador manual con pantalla de visualización y pinza hidráulica |
| Para poder trabajar en modo manual o automático | Sistema de refuerzo |
| Para poder trabajar con Mandrel o sin Mandrel | Tapete de seguridad (750 x 1000 mm) |
| Velocidad de flexión ajustable | Escáner láser de seguridad |
| 99 programas diferentes guardados en la memoria | Sistema de lubricación de mandril |
| 20 pasos de flexión en cada programa | Longitud extra del mandril (por cada mt.) |
| Visualización de informes de estado de trabajo diarios y totales | Limpiador y mandril flexible |
| Soporte Hidráulico | Calentador de aceite hidráulico |
| Mandril Hidraulico | |
| Sujeción Hidráulica | |
| Ángulo de flexión de la base del codificador | |
| Soporte de distancia de calibre | |
| Mensajes de error y advertencia | |
| Placa de seguridad en la parte posterior del cabezal de flexión | |
| Pedal de pie portátil con botón de parada de emergencia | |
| Cerradura de seguridad en panel eléctrico y cerradura de panel con llave | |
| Protección de sobrecarga |
